


หน้าจอ iPhone แตก ทัชไม่ติด หรือจอเป็นเส้น หนึ่งในคำถามที่ถูกค้นหามากที่สุดคือ
“ราคาเปลี่ยนจอชุด iPhone ร้านนอก เท่าไหร่” และ “จอ iPhone มีกี่เกรด ต่างกันยังไง”
เลือกอ่าน
บทความนี้จะอธิบายทุกประเด็นแบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่เกรดจอ, ความแตกต่างของแต่ละแบบ, ข้อควรระวังในการเลือกร้านนอก ไปจนถึงเหตุผลว่าทำไม YukiFix ถึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า
จอชุด (Screen Assembly) ของ iPhone คือชิ้นส่วนหน้าจอที่ประกอบทั้ง หน้ากระจก, ทัชสกรีน, ตัวแสดงผล (LCD/OLED), และเฟรมกรอบ ไว้ด้วยกัน — เมื่อเปลี่ยนจอชุดจะได้หน้าจอพร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องแยกเปลี่ยนแต่ละชิ้นทีละชิ้น
วิธีการซ่อมมีหลากหลายวิธี การเปลี่ยนจอชุด เป็น 1 ในวิธีการซ่อมที่ศูนย์ และร้านซ่อมนอกทั่วไปให้บริการ ถ้าหน้าจอแตกแบบเสียหายหนักเช่น จอมีเส้น มีหมึกดำหรือทัชใช้งานไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนทั้งจอชุดเท่านั้น
แล้วหน้าจอไอโฟนมีกี่เกรด แต่ละเกรดแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
รายการ | TFT | OLED | Refurbished |
คุณภาพสี | |||
ความสว่าง | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
ทัชสกรีน | ปกติ | ลื่น | ลื่นเหมือนเดิม |
การเข้ากันได้กับระบบ IOS | อาจมีปัญหา | อาจมีปัญหา | ไม่มีปัญหา |
ราคา | ต่ำ | กลาง | สูง |
แนะนำโดย YukiFix | |||
| Model | เกรดธรรมดา (TFT) | เกรดเทียบแท้ OLED | เกรด Original Refurbished |
|---|---|---|---|
| iPhone 7 | 1,500฿ | - | 2,000฿ |
| iPhone 7Plus | 1,500฿ | - | 2,800฿ |
| iPhone 8 | 1,500฿ | - | 2,800฿ |
| iPhone 8Plus | 1,500฿ | - | 2,500฿ |
| iPhone SE2/SE3 | - | - | 2,500฿ |
| iPhone X | 2,000฿ | 2,800฿ | 3,500฿ |
| iPhone Xs | 2,500฿ | 2,800฿ | 3,500฿ |
| iPhone XsMax | 3,000฿ | 3,800฿ | 5,000฿ |
| iPhone XR | 2,000฿ | - | 2,800฿ |
| iPhone 11 | 2,000฿ | - | 3,000฿ |
| iPhone 11Pro | 2,800฿ | 3,500฿ | 5,500฿ |
| iPhone 11ProMax | 3,000฿ | 3,800฿ | 6,500฿ |
| iPhone 12mini | 3,000฿ | 4,000฿ | 5,800฿ |
| iPhone 12 | 3,000฿ | 4,500฿ | 6,800฿ |
| iPhone 12Pro | 3,500฿ | 4,800฿ | 7,000฿ |
| iPhone 12ProMax | 3,500฿ | 5,500฿ | 8,500฿ |
| iPhone 13Mini | 3,500฿ | 4,500฿ | 9,000฿ |
| iPhone 13 | 3,500฿ | 4,500฿ | 6,800฿ |
| iPhone 13Pro | 4,500฿ | 5,500฿ | 8,500฿ |
| iPhone 13ProMax | 4,800฿ | 6,000฿ | 10,500฿ |
| iPhone 14 | 4,000฿ | 5,500฿ | 7,500฿ |
| iPhone 14Plus | 4,800฿ | 6,000฿ | 9,500฿ |
| iPhone 14Pro | 4,800฿ | 7,000฿ | 10,500฿ |
| iPhone 14ProMax | 5,500฿ | 7,500฿ | 14,500฿ |
| iPhone 15 | 4,500฿ | 6,000฿ | 9,500฿ |
| iPhone 15Plus | 5,000฿ | 7,000฿ | 10,500฿ |
| iPhone 15Pro | 5,000฿ | 7,800฿ | 12,500฿ |
| iPhone 15ProMax | 6,000฿ | 8,500฿ | 15,500฿ |
| iPhone 16E | - | 5,000฿ | 8,500฿ |
| iPhone 16 | 4,800฿ | 7,500฿ | 12,500฿ |
| iPhone 16Plus | 5,500฿ | 8,000฿ | 13,500฿ |
| iPhone 16Pro | 6,000฿ | - | 14,500฿ |
| iPhone 16ProMax | 6,800฿ | - | 15,500฿ |
| iPhone 17 | - | - | 16,500฿ |
| iPhone 17Air | - | - | 16,800฿ |
| iPhone 17Plus | - | - | 16,800฿ |
| iPhone 17Pro | - | - | 16,500฿ |
| iPhone 17ProMax | - | - | 18,500฿ |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา *การซ่อมแซมมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม *ศูนย์ไม่มีนโยบายในการจำหน่ายอะไหล่ออกมาให้ร้านนอกเปลี่ยน
