

สำหรับราคาซ่อมหน้าจอแตกขอ Samsung S Series ทั้งแบบ ซ่อมเฉพาะกระจกหรือจะเป็นการเปลี่ยนทั้งชุดจอ ราคาจะเป็นยังไง? เท่าไหร่กันบ้าง? ไปดูกันครับ
เลือกอ่าน
Samsung Model | ราคาซ่อมกระจกแตก | ราคาเปลี่ยนหน้าจอทั้งชุด |
---|---|---|
S8 | 2,200 | 4500 |
S8 Plus | 2,500 | 5000 |
S9 | 2,500 | 4500 |
S9 Plus | 2,800 | 5000 |
S10 | 3,000 | 7800 |
S10e | 3,000 | 6000 |
S10 Lite | 2,500 | 5500 |
S10 Plus | 3,500 | 8200 |
S20 | 3,000 | 6800 |
S20 FE | 2,500 | 5000 |
S20 Plus | 3,500 | 7800 |
S20 Ultra | 3,800 | 8200 |
S21 | 3,000 | 6500 |
S21 Plus | 3,500 | 7500 |
S21 Ultra | 3,800 | 9500 |
S22 | 3,500 | 6500 |
S22 Plus | 3,800 | 7500 |
S22 Ultra | 3,800 | 9800 |
S23 | 3,500 | 8200 |
S23 Plus | 3,800 | 7800 |
S23 Ultra | 4,000 | 10500 |
S24 | 3500 | 7800 |
S24 FE | 3000 | 5500 |
S24 Plus | 4000 | 9000 |
S24 Ultra | 4000 | 11500 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา **การซ่อมแซมมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
การซ่อมเฉพาะกระจก จะสามารถซ่อมได้ในกรณีที่การแตกร้าวเกิดที่ผิวกระจกชั้นนอกเท่านั้น!!