เปิดตัวมาได้ประมาณ 1 ปี สำหรับ Series 15 ทั้ง 4 รุ่น iPhone15/15Plus/Pro/Promax หลายๆ คนใช้งานอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำตกหล่น ทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะกระจกหน้าจอแตก กระจกหลังแตก หรือแบตเริ่มเสื่อม สุขภาพต่ำกว่า 80% กำลังเปรียบเทียบราคาค่าซ่อม ระหว่างศูนย์กับร้านซ่อมนอก บทความนี้ทำสรุปมาให้เรียบร้อยแล้ว
เลือกอ่าน
Model | ราคาศูนย์แอปเปิล | ราคาเปลี่ยนกระจก |
---|---|---|
iPhone15 | (฿)10,299 | (฿)4,000 |
iPhone15Plus | (฿)12,499 | (฿)4,500 |
iPhone15Pro | (฿)12,499 | (฿)4,500 |
iPhone15Promax | (฿)14,990 | (฿)5,500 |
Model | ราคาซ่อมศูนย์แอปเปิล | ราคาซ่อมร้านหน้านอก |
---|---|---|
iPhone15 | ฿6,490 | ฿4,000 |
iPhone15Plus | ฿7,490 | ฿4,500 |
iPhone15Pro | ฿6,490 | ฿4,500 |
iPhone15Promax | ฿7,490 | ฿5,000 |
Model | ราคาค่าเปลี่ยนที่ศูนย์ | ราคาเปลี่ยนร้านนอก |
---|---|---|
iPhone15 | ฿5,690 | ฿3,500 |
iPhone15Plus | ฿5,690 | ฿4,000 |
iPhone15Pro | ฿7,790 | ฿4,500 |
iPhone15Promax | ฿8,399 | ฿4,800 |
Model | ราคาเปลี่ยนแบตที่ศูนย์ | ราคาเปลี่ยนแบตร้านนอก |
---|---|---|
iPhone15 | (฿)3,690 | (฿)2,550 |
iPhone15Plus | (฿)3,690 | (฿)2,550 |
iPhone15Pro | (฿)3,690 | (฿)2,550 |
iPhone15Promax | (฿)3,690 | (฿)2,550 |
*ราคาค่าซ่อมร้านนอกเป็นราคาจากร้าน YukiFIx เท่านั้น
*Apple ระบุว่าราคาซ่อมปกตินั้น เป็นราคาแบบประมาณการ โดยราคาอย่างเป็นทางการจะยืนยันอีกครั้งหลังตรวจสอบเครื่องของลูกค้าเป็นเคส ๆ ไป
**การซ่อมแซมมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม